| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 contagens Colorido | ||
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V | ||
| True RMS | AC | ||
| Corrente DC | 60/600/1000A | ||
| Corrente AC | 60/600/1000A | ||
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V | ||
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V | ||
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ||
| Temperatura | -20°C a 1000°C | ||
| Capacitância | 10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µ/10m/100mF | ||
| Frequência | 10~10MHZ | ||
| Frequência de rede | ✓ | ||
| Duty Cycle | ✓ | ||
| Continuidade e Diodo | ✓ | ||
| Barra Gráfica | ✓ | ||
| Lanterna | ✓ | ||
| Luz de Fundo | x | ||
| Congelamento de Leitura | Data Hold | ||
| Máx.-Mín-Méd-Rel | Máx./Mín./Rel. | ||
| Filtro de frequência | VFD | ||
| Loz | ✓ | ||
| InRush | ✓ | ||
| Detecção de tensão sem contato | NVC | ||
| Live | ✓ | ||
| Fasímetro | x | ||
| Auto desligamento | ✓ | ||
| Indicador de Bateria | ✓ | ||
| Precisão básica | 2,5% | ||
| Alimentação | 3×1,5V AAA | ||
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 235x85x48/340 | ||
| Abertura de Garra | 40mm | ||
| Diâmetro do Condutor | 36mm | ||
| Mudança de Faixa | Automática/Manual | ||
|
Manual, Pontas de prova, Termopar, Bolsa para transporte | ||
| Garantia – 1 ano
Nossos Diferenciais – Certificado de calibração sem custo adicional – Atendimento técnico-comercial especializado para indústria,construção civil e prestadores de serviços (cotações rápidas e objetivas) – Assistência técnica especializada (incluindo peças de reposição) para manutenção, conserto e ajuste de instrumentos de medição pelo nosso Laboratório de Calibração – Atendimento em todo o Brasil Imagem:
|
Elétrica
Alicate Amperímetro 1000A AC DC CAT III Minipa ET-3810C – Certificado de Calibração RBC/INMETRO
R$ 985,77
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Dimensões | 235 × 85 × 48 cm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.