| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
| Iluminação | ✓ |
| Faixa de Medida (m/s) | 2~30m/s |
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | 0~40ºC/32~104°F |
| Medição de Volume | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | ✓ |
| Ponto de Apoio | Pedra de Rubi |
| Precisão Básica | 3% |
| Data Logger | 2044 Registros |
| Interface USB | • |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões da Hélice (mm) | 140x69x29 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 162x78x30/375 |
| Garantia -12 meses
Nossos Diferenciais – Certificado de calibração sem custo adicional – Atendimento técnico-comercial especializado para indústria, construção civil e prestadores de serviços (cotações rápidas e objetivas) – Assistência técnica especializada (incluindo peças de reposição) para manutenção, conserto e ajuste de instrumentos de medição pelo nosso Laboratório de Calibração – Atendimento em todo o Brasil Imagem:
|
Segurança do Trabalho
Anemômetro Digital com Datalogger e Interface USB Minipa MDA-20 – Certificado de Calibração Rastreável RBC/INMETRO
R$ 1.698,90





Avaliações
Não há avaliações ainda.