| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | • |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/40MΩ |
| Capacitância | 100n/1000n/10μ/100μ/1000μ/10m/30m |
| Frequência | 10/100/1000/10k/100k/1000k/10M/20M |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| DutyCycle | • |
| Gerador de Onda Quadrada | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Manual/Automática |
| Autodesligamento | • |
| função NCV | • |
| Indicação de Bateria Fraca | • |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 2x 1,5 AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 142x70x32/205 |
| Garantia – 12 meses
Nossos Diferenciais – Certificado de calibração sem custo adicional – Atendimento técnico-comercial especializado para indústria, construção civil e prestadores de serviços (cotações rápidas e objetivas) – Assistência técnica especializada (incluindo peças de reposição) para manutenção, conserto e ajuste de instrumentos de medição pelo nosso Laboratório de Calibração – Atendimento em todo o Brasil Imagem:
|
Dureza
Multímetro Digital Capacidade Tensão AC-DC 400m a 500V Corrente ACa E-DC 400micro a Resistência 400 a 40MOhms 10A Capacitância 4n a 100uF MinipT-1507B – Certificado de Calibração RBC/INMETRO
R$ 242,80
| Peso | 205 g |
|---|---|
| Dimensões | 142 × 70 × 32 cm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.