| Especificações | Alcance | UT61B |
| Tensão DC (V) | 1000V | ± (0,5% + 1) |
| Tensão AC (V) | 750V | ± (1% + 3) |
| Corrente DC (A) | 10A | ± (1% + 2) |
| Corrente AC (A) | 10A | ± (1,2% + 5) |
| Resistência (Ω) | 40MΩ | ± (1% + 2) |
| 60MΩ | ||
| 220MΩ | ||
| Capacitância (F) | 4000μF | ± (3% + 5) |
| 220mF | ||
| Frequência (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (0,1% + 4) |
| 10Hz ~ 220MHz | ||
| Temperatura | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1,2% + 3) |
| -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,2% + 4) | |
| Recursos | ||
| Contagem de exibição | 4000 | |
| Largura de banda (Hz) | 45Hz ~ 400Hz | |
| Ciclo de trabalho | 0,1% ~ 99,9% | √ |
| Características gerais | |||
| Alimentação | Bateria de 9 V (6F22) | ||
| Exibição | 65 mm x 43 mm | ||
| Cor do produto | Vermelho e cinza | ||
| Peso líquido do produto | 370g | ||
| Tamanho do produto | 180 mm x 87 mm x 47 mm | ||
| Acessórios padrão | Bateria, cabos de teste, soquete multiuso, cabo de interface RS-232, CD de software para PC, sonda de temperatura de contato de ponto | ||
| Embalagem individual padrão | Caixa de presente, manual em inglês | ||
| Acessório opcional | Cabo de interface USB | ||
Nossos Diferenciais
– Certificado de calibração sem custo adicional
– Atendimento técnico-comercial especializado para indústria,construção civil e prestadores de serviços (cotações rápidas e objetivas)
– Assistência técnica especializada (incluindo peças de reposição) para manutenção, conserto e ajuste de instrumentos de medição pelo nosso Laboratório de Calibração
– Atendimento em todo o Brasil
Imagem:
A imagem apresentada neste anúncio é meramente ilustrativa e foi fornecida pelo fabricante. Ela não reflete as dimensões reais do produto. Para a sua decisão de compra considerar a descrição e especificação técnica do produto. O produto pode sofrer variações estéticas, como diferenças de tonalidade, sem aviso prévio.






Avaliações
Não há avaliações ainda.